Записей не найдено.
GWH 07 NА-К3 NNB3B
| Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,69 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,66 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730x174x255 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730x310x430 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 25,5 |
| Розничная цена | 20900 руб. |
GWH 09 NА-К3 NNB3B
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,0 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730x174x255 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 785x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Розничная цена | 23200 руб. |
GWH 12 NB-К3 NNB3B
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,0 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,4 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,97 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,3 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,3 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 550 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790x177x265 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 798x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 35 |
| Розничная цена | 27300 руб. |
GWH 18 ND-К3 NNB3В
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,0 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,4 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,97 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,3 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,3 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 550 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790x177x265 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 798x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 35 |
| Розничная цена | 32300 руб. |










