Записей не найдено.
ASH7U
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 2.20 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2.30 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1350.00 |
| Площадь (м2) | 200 |
| Уровень шума (дБ) | 25 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Пусковой ток, А | 19.50 |
| Ток на охлаждение, А | 3.90 |
| Ток на обогрев, А | 3.60 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.83 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0.75 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 257x808x187 |
| Размеры внешнего блока, мм | 535x650x250 |
| Розничная стоимость | 23300 руб. |
ASH9U
| Мощность (охлаждение) кВт | 2.6 |
| Мощность (обогрев) кВт | 2.95 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.07 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0.9 |
| Подключение В | 220-240,50Гц |
| Уровень шума (вн.блок)/(нар.блок) дБ | 33/46 |
| Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) мм | 257x808x187 |
| Размер наружного блока (В x Ш x Г) мм | 535x650x250 |
| Вес внутреннего блока кг | 8 |
| Вес наружного блока кг | 26 |
| Для помещения площадью м2 | 26 |
| Диаметр труб (жидк.)/(газ) мм | 6.35/9.52 |
| Макс. длина трубопровода м | 15 |
| Гарантия год | 3 |
| Розничная стоимость | 26400 руб. |
ASH12U
| Мощность холод (кВт) | 3,4 |
| Мощность тепло (кВт) | 3,9 |
| Потребл. мощность (кВт) | 1,35 |
| Воздухо-обмен (м.куб./час) | 540 |
| Уровень шума (дБ) | 31 |
| Размеры внутренние (ШхВхГ) | 808х257х187 |
| Размеры внешние (ШхВхГ) | 695х535х250 |
| Площадь помещения (м.кв.) | 34 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Розничная стоимость | 30200 руб. |
ASH14U
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 4.25 |
| Производительность по теплу (кВт) | 4.80 |
| Воздухообмен (м3/час) | 700.00 |
| Площадь (м2) | 40 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 6.10 |
| Ток на обогрев, А | 5.60 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.38 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.27 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 37.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 275x790x215 |
| Размеры внешнего блока, мм | 535x780x250 |
| Розничная стоимость | 43500 руб. |
ASG18U
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 5.40 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5.70 |
| Воздухообмен (м3/час) | 800.00 |
| Площадь (м2) | 55 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 7.00 |
| Ток на обогрев, А | 7.00 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.00 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.00 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 52.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x1120x220 |
| Размеры внешнего блока, мм | 650x830х320 |
| Розничная стоимость | 57600 руб. |
ASG24U
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 6.80 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7.40 |
| Воздухообмен (м3/час) | 970.00 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 10.60 |
| Ток на обогрев, А | 10.50 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.40 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.40 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 59.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x1120x220 |
| Размеры внешнего блока, мм | 650x830x320 |
| Розничная стоимость | 65600 руб. |
ASG30U
| Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
| Инвертор | Нет |
| Производительность по холоду (кВт) | 7.90 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8.40 |
| Воздухообмен (м3/час) | 1040.00 |
| Площадь (м2) | 80 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
| ДУ | Да |
| Ток на охлаждение, А | 13.00 |
| Ток на обогрев, А | 13.00 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.75 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.75 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.00 |
| Вес внешнего блока, кг | 74.00 |
| Тип хладагента | R410 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320x1120x220 |
| Размеры внешнего блока, мм | 900x900x350 |
| Розничная стоимость | 84500 руб. |










