Записей не найдено.
GWH 07 MA-K3 NNA4A
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,68 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,66 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,1 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,7 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730x174x255 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730x310x428 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Розничная цена | 21100 руб. |
GWH 09 MA-K3 NNA4A
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 500 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790x170x265 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Розничная цена | 23400 руб. |
GWH 12 MB-K3 NNA4A
| Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,1 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,9 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 630 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 845x180x270 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 40 |
| Розничная цена | 27500 руб. |
GWH 24 FANK3A1B
| Производительность охлаждения, кВт | 7,0 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,33 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,3 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 10,5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 1200 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1178x227x326 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1018x412x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Вес наружного блока, кг | 55 |
| Розничная цена | 60400 руб. |
GWH 28 FANK3A1A
| Производительность охлаждения, кВт | 8 |
| Производительность обогрева, кВт | 8,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,9 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 13,2 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 11,8 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 1200 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1178x227x326 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1018x412x840 |
| Вес внутреннего блока, кг | 18 |
| Вес наружного блока, кг | 72 |
| Розничная цена | 80600 руб. |










