Записей не найдено.
ASHG09LLCA
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.2 |
| Уровень шума, дБ(А): | 21 |
| Переменная производительность (инвертор): | да |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 262x820x206 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 535x663x293 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг: | 24 |
| Розничная цена | 29200 руб. |
ASHG12LLCA
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.40 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4.00 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1.01 |
| Переменная производительность (инвертор): | есть |
| Уровень шума, дБ: | 21.00 |
| Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: | 262/820/206 |
| Габариты внешнего блока (д/в/ш), мм: | 535/663/293 |
| Розничная цена | 33000 руб. |










