Записей не найдено.
SRK63ZK-S

Потребляемая мощность, КВт | 1.76 (0.54-2.3) |
Производительность, Квт | холод 6,3 (2.15-7.1) / тепло 7,1 (1.7-9.5) |
Размеры внутреннего блока | 318х1098х248 |
Размеры внешнего блока | 750х880х340 |
Шум, дБ | 26-47 |
Стоимость | 81700 руб. |
Технология | инверторные |
SRK71ZK-S

Потребляемая мощность, КВт | 2.16 (0.54-2.8) |
Производительность, Квт | холод 7,1 (2.15-8.0) / тепло 8.0 (1.6-10.0) |
Размеры внутреннего блока | 318х1098х248 |
Размеры внешнего блока | 750x880x340 |
Шум, дБ | 26-49 |
Стоимость | 93200 руб. |
Технология | инверторные |
SRK80ZK-S

Потребляемая мощность, КВт | 2,65 (0,54-3,0) |
Производительность, Квт | холод 8,0 (2,15-8,5) / тепло 9,0 (1,7-10,5) |
Размеры внутреннего блока | 318х1098х220 |
Размеры внешнего блока | 750x880x340 |
Шум, дБ | 26-50 |
Стоимость | 101600 руб. |
Технология | инверторные |