GWH 09 MA-K3 NNA4A
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 500 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790x170x265 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Розничная цена | 23400 руб. |










