Записей не найдено.
AWHZ14L

Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
Инвертор | Да |
Производительность по холоду (кВт) | 4.20 |
Производительность по теплу (кВт) | 6.00 |
Воздухообмен (м3/час) | 850.00 |
Площадь (м2) | 40 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
ДУ | Да |
Ток на охлаждение, А | 4.50 |
Ток на обогрев, А | 5.90 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.02 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.35 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.50 |
Вес внешнего блока, кг | 39.00 |
Тип хладагента | R410 |
Размеры внутреннего блока, мм | 250x899x298 |
Размеры внешнего блока, мм | 578x790x300 |
Розничная стоимость | 63200 руб. |
AWHZ18L

Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
Инвертор | Да |
Производительность по холоду (кВт) | 5.20 |
Производительность по теплу (кВт) | 6.70 |
Воздухообмен (м3/час) | 850.00 |
Площадь (м2) | 50 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
ДУ | Да |
Ток на охлаждение, А | 6.90 |
Ток на обогрев, А | 7.20 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.58 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.63 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.50 |
Вес внешнего блока, кг | 39.00 |
Тип хладагента | R410 |
Размеры внутреннего блока, мм | 250x899x298 |
Размеры внешнего блока, мм | 578x790x300 |
Розничная стоимость | 80200 руб. |
AWHZ24L

Производитель | General (Fujitsu) (Япония) |
Инвертор | Да |
Производительность по холоду (кВт) | 7.10 |
Производительность по теплу (кВт) | 8.50 |
Площадь (м2) | 70 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230/50/1 |
ДУ | Да |
Ток на охлаждение, А | 9.70 |
Ток на обогрев, А | 9.80 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.21 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.24 |
Вес внутреннего блока, кг | 14.00 |
Вес внешнего блока, кг | 39.00 |
Тип хладагента | R410 |
Размеры внутреннего блока, мм | 250x899x298 |
Размеры внешнего блока, мм | 830x900x330 |
Розничная стоимость | 101700 руб. |