Записей не найдено.
SRK25QA-S
| Потребляемая мощность, КВт | 0,70 (0,31-0,77) |
| Производительность, Квт | холод 2,5 (1,1-2,8) / тепло 3,2 (1,3-4,1) |
| Размеры внутреннего блока | 790х222х268 |
| Размеры внешнего блока | 780х290х540 |
| Шум, дБ | 23-30-33 |
| Стоимость | 36500 руб. |
| Технология | инверторные |
SRK35QA-S
| Потребляемая мощность, КВт | 1,02 (0,29-1,17) |
| Производительность, Квт | холод 3,5 (1,1-4,0) / тепло 4,0 (1,2-4,5) |
| Размеры внутреннего блока | 790х222х268 |
| Размеры внешнего блока | 780х290х540 |
| Шум, дБ | 25-33-40 |
| Стоимость | 40700 руб. |
| Технология | инверторные |
SRK25ZJP-S
| Потребляемая мощность, КВт | 0.71 (0.21-0.88) |
| Производительность, Квт | холод 2,5 (1.0-2.7) / тепло 3,2 1.2-4.2) |
| Размеры внутреннего блока | 268х790х224 |
| Размеры внешнего блока | 540х780х290 |
| Шум, дБ | 22-30-36 |
| Стоимость | 36500 руб. |
| Технология | инверторные |
SRK35ZJP-S
| Потребляемая мощность, КВт | 1.06 (0.21-1.24) |
| Производительность, Квт | холод 3,5 (1.0-3.7) / тепло 4,0 (1.3-4.8) |
| Размеры внутреннего блока | 268х790х199 |
| Размеры внешнего блока | 540х780х290 |
| Шум, дБ | 23-32-39 |
| Стоимость | 44400 руб. |
| Технология | инверторные |
SRK50ZJP-S
| Потребляемая мощность, КВт | 1.56 (0.4-2.2) |
| Производительность, Квт | холод 5.0 (1.6-5.5) / тепло 5.8 (1.6-6.6) |
| Размеры внутреннего блока | 268х790х224 |
| Размеры внешнего блока | 540х780х290 |
| Шум, дБ | 26-37-47 |
| Стоимость | 57700 руб. |
| Технология | инверторные |










