GWH 07 NА-К3 NNB3B
| Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,69 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,66 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,6 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730x174x255 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730x310x430 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 25,5 |
| Розничная цена | 20900 руб. |










