Записей не найдено.
GSEH09-DFM1AI
| Производительность охлаждения, кВт | 2.1 |
| Производительность обогрева, кВт | 2.6 |
| Производительность, м3/час | 480 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 700x215x600 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Розничная цена | 13200 руб. |
GSEH12-DFM1AI
| Производительность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Производительность обогрева, кВт | 2.8 |
| Производительность, м3/час | 650 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 700x215x600 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Розничная цена | 14100 руб. |
GSEH18-DFM1AI
| Производительность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Производительность обогрева, кВт | 5.8 |
| Производительность, м3/час | 950 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 700x215x600 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Розничная цена | 17900 руб. |










