Записей не найдено.
GWH 07 RA-K3 NNA6A / GWH 07 RA-K3 NNA6С
| Производительность охлаждения, кВт | 2,3 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,72 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,71 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,2 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,1 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 470 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730x255x174 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Розничная цена | 23900 руб. |
GWH 09 RA-K3 NNA6С
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,76 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,6 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,4 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 500 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 790x265x170 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Розничная цена | 26600 руб. |
GWH 12 RB-K3 NNA6С
| Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,08 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,07 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,8 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4,4 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 630 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 848x274x189 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
| Розничная цена | 31300 руб. |
GWH 18 RC-K3 NNA6A
| Производительность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,9 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,58 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,63 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7,01 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 7,23 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 850 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 945x208x298 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 913x378x680 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 48 |
| Розничная цена | 41100 руб. |
GWH 24 RD-K3 NNA6С
| Производительность охлаждения, кВт | 6,6 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,06 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,22 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9,12 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 9,43 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 950 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1018x223x315 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 955x396x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15,5 |
| Вес наружного блока, кг | 57 |
| Розничная цена | 52500 руб. |










