GWH 24 RD-K3 NNA6С
| Производительность охлаждения, кВт | 6,6 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,06 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,22 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9,12 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 9,43 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 950 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1018x223x315 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 955x396x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15,5 |
| Вес наружного блока, кг | 57 |
| Розничная цена | 52500 руб. |










