GWH 24 FANK3A1B
| Производительность охлаждения, кВт | 7,0 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,33 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,3 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10,5 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 10,5 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 1200 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1178x227x326 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 1018x412x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Вес наружного блока, кг | 55 |
| Розничная цена | 60400 руб. |










