Записей не найдено.
SRK20MA-S

Потребляемая мощность, КВт | 0,45 (0,31-0,90) |
Производительность, Квт | холод 2,0 (1,1-2,7) / тепло 2,7 (1,2 3,9) |
Размеры внутреннего блока | 798х230х294 |
Размеры внешнего блока | 780х290х540 |
Шум, дБ | 21-27-37 |
Стоимость | 37400 руб. |
Технология | инверторные |
SRK25MA-S

Потребляемая мощность, КВт | 0,68 (0,31-1,32) |
Производительность, Квт | холод 2,5 (1,1-3,2) / тепло 3,2 (1,2-4,2) |
Размеры внутреннего блока | 798х230х294 |
Размеры внешнего блока | 780х290х540 |
Шум, дБ | 22-27-37 |
Стоимость | 40700 руб. |
Технология | инверторные |
SRK35MA-S

Потребляемая мощность, КВт | 0,96 (0,29-1,45) |
Производительность, Квт | холод 3,5 (1,1-4,0) / тепло 4,0 (1,3-4,7) |
Размеры внутреннего блока | 798х230х294 |
Размеры внешнего блока | 780х290х540 |
Шум, дБ | 23-31-39 |
Стоимость | 49300 руб. |
Технология | инверторные |
SRK50MA-S

Потребляемая мощность, КВт | 1,56 (0,44-2,36) |
Производительность, Квт | холод 5,0 (1,6-5,5) / тепло 5,8 (1,6-6,6) |
Размеры внутреннего блока | 798х230х294 |
Размеры внешнего блока | 850х290х640 |
Шум, дБ | 25-34-44 |
Стоимость | 65600 руб. |
Технология | инверторные |