Записей не найдено.
GSWH07-DFM1AI

Производительность Охл/ обогрев | 2100/ 2600 Вт |
Расход воздуха | 500 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 29/35 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 794x265x182 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 873x365x258 мм |
Вес нетто / брутто | 9/12 кг |
Розничная цена | 8600 руб. |
GSWH09-DFM1AI

Производительность Охл/ обогрев | 2600/ 2800 Вт |
Расход воздуха | 500 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 29/35 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 794x265x182 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 873x365x258 мм |
Вес нетто / брутто | 9/12 кг |
Розничная цена | 8900 руб. |
GSWH12-DFM1AI

Производительность Охл/ обогрев | 3500/ 3800 Вт |
Расход воздуха | 630 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 30/35 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848x274x189 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 926x371x267 мм |
Вес нетто / брутто | 10/13 кг |
Розничная цена | 12200 руб. |
GSWH18-DFM1AI

Производительность Охл/ обогрев | 5300/ 5800 Вт |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 34/43 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 960x300x195 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1038x395x295 мм |
Вес нетто / брутто | 13/17 кг |
Розничная цена | 14800 руб. |