Записей не найдено.
SRK20HG-S
Потребляемая мощность, КВт | 0,64 |
Производительность, Квт | холод 2,07 / тепло 2,22 |
Размеры внутреннего блока | 268x790x199 |
Размеры внешнего блока | 540x780x290 |
Шум, дБ | 27-30-34 |
Стоимость | 25500 руб. |
Технология | on-off технология |
SRK28HG-S
Потребляемая мощность, КВт | 0,81 |
Производительность, Квт | холод 2,6 / тепло 2,8 |
Размеры внутреннего блока | 268x790x199 |
Размеры внешнего блока | 540х780х290 |
Шум, дБ | 30-33-39 |
Стоимость | 28500 руб. |
Технология | on-off технология |
SRK50HE-S1
Потребляемая мощность, КВт | 1.41 |
Производительность, Квт | холод 4,7 / тепло 5,3 |
Размеры внутреннего блока | 298x840x259 |
Размеры внешнего блока | 640x850x290 |
Шум, дБ | 34-39-43 |
Стоимость | 49300 руб. |
Технология | on-off технология |
SRK56HE-S1
Потребляемая мощность, КВт | 1.59 |
Производительность, Квт | холод 5,1 / тепло 5,8 |
Размеры внутреннего блока | 298x840x259 |
Размеры внешнего блока | 640x850x290 |
Шум, дБ | 35-40-44 |
Стоимость | 53200 руб. |
Технология | on-off технология |
SRK63HE-S1
Потребляемая мощность, КВт | 2.19 |
Производительность, Квт | холод 6,3 / тепло 6,7 |
Размеры внутреннего блока | 318x1098x248 |
Размеры внешнего блока | 640x850x290 |
Шум, дБ | 37-40-44 |
Стоимость | 59000 руб. |
Технология | on-off технология |
SRK71HE-S1
Потребляемая мощность, КВт | 2.21 |
Производительность, Квт | холод 7,1 / тепло 7,5 |
Размеры внутреннего блока | 318x1098x248 |
Размеры внешнего блока | 750x880x340 |
Шум, дБ | 38-41-45 |
Стоимость монтажа | 65600 руб. |
Технология | on-off технология |