Записей не найдено.
GSTH09-DFM1AI
Производительность Охл/ обогрев | 2500/ 2800 Вт |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 36/40 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 836x238x695 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 940x340x790 мм |
Вес нетто / брутто | 27/36 кг |
Розничная цена | 19900 руб. |
GSTH12-DFM1AI
Производительность Охл/ обогрев | 3500/ 3850 Вт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 36/40 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 836x238x695 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 940x340x790 мм |
Вес нетто / брутто | 27/36 кг |
Розничная цена | 20300 руб. |
GSTH18-DFM1AI
Производительность Охл/ обогрев | 5000/ 5500 Вт |
Расход воздуха | 700 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 40/45 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 836x238x695 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 940x340x790 мм |
Вес нетто / брутто | 27/36 кг |
Розничная цена | 21200 руб. |
GSTH24-DFM1AI
Производительность Охл/ обогрев | 7100/ 8000 Вт |
Расход воздуха | 1250 м3/ч |
Уровень звук. давл. | 40/48 дБ |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 1220x225x700 мм |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1343x315x823 мм |
Вес нетто / брутто | 33/42 |
Розничная цена | 25100 руб. |